Мы оказываем услуги шиномонтажа для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, минивэнов, легкогрузовых автомобилей. Действует акция
«Бесплатный шиномонтаж».
Где можно воспользоваться услугами шиномонтажа
Гарантия
На услуги шиномонтажа в шинных центрах Euro-Diski действует гарантия 7 календарных дней.
Стоимость услуг шиномонтажа
|
Легковой автомобиль (Седан, Хэтчбэк, универсал < 1500кг)
|
|||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс "Стандарт с установкой" | 1 720 | 1 820 | 1 920 | 2 040 | 2 240 | 2 400 | 2 800 | 3 240 | 3 560 |
| Комплекс "Стандарт" (без установки на автомобиль) | 1 360 | 1 440 | 1 520 | 1 640 | 1 800 | 1 920 | 2 200 | 2 560 | 2 800 |
| Комплекс "Стандарт-замена колес без шиномонтажа" | 1 040 | 1 100 | 1 160 | 1 200 | 1 320 | 1 400 | 1 600 | 1 880 | 2 040 |
| RFT Комплекс "Стандарт с установкой Run Flat" или профиль < 50 % |
|
2 360 | 2 520 | 2 920 | 3 120 | 3 520 | 3 920 | 4 240 | |
| RFT Комплекс "Стандарт Run Flat" (без установки на автомобиль) или профиль < 50 % | 1 960 | 2 120 | 2 480 | 2 640 | 2 920 | 3 240 | 3 480 | ||
|
Отдельные услуги** |
|||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| Демонтаж шины | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 150 | 170 | 190 |
| Монтаж шины | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 150 | 170 | 190 |
| Демонтаж шины Run Flat или профиль < 50 % |
|
150 | 165 | 200 | 215 | 240 | 255 | 275 | |
| Монтаж шины Run Flat или профиль < 50 % | 150 | 165 | 200 | 215 | 240 | 255 | 275 | ||
| Балансировка колеса | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 320 |
| Утилизация шин, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Кроссовер (универсал повышенной проходимости более 1500кг), внедорожник, минивэн.
|
|||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс "Стандарт с установкой" |
|
2 240 | 2 380 | 2 660 | 2 940 | 3 200 | 3 440 | 3 780 | 4 140 |
| Комплекс "Стандарт" (без установки на автомобиль) | 1 800 | 1 900 | 2 140 | 2 360 | 2 560 | 2 720 | 3 000 | 3 280 | |
| Комплекс "Стандарт-замена колес без шиномонтажа" | 1 440 | 1 500 | 1 620 | 1 780 | 1 920 | 2 080 | 2 220 | 2 380 | |
| RFT Комплекс "Стандарт с установкой Run Flat" или профиль < 50 % |
|
3 020 | 3 220 | 3 460 | 3 680 | 4 240 | 4 620 | 5 100 | |
| RFT Комплекс "Стандарт Run Flat" (без установки на автомобиль) или профиль < 50 % | 2 540 | 2 700 | 2 880 | 3 040 | 3 520 | 3 840 | 4 240 | ||
|
Отдельные услуги |
|||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля |
|
110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Демонтаж шины | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 | 170 | |
| Монтаж шины | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | 135 | 150 | 170 | |
| Демонтаж шины Run Flat или профиль < 50 % |
|
185 | 195 | 205 | 215 | 250 | 270 | 300 | |
| Монтаж шины Run Flat или профиль < 50 % | 185 | 195 | 205 | 215 | 250 | 270 | 300 | ||
| Балансировка колеса | — | 245 | 250 | 275 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| Утилизация шин, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Коммерческий легко-грузовой транспорт, шины категории "С" Cargo.
|
||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплексный шиномонтаж |
||||||||
| Комплекс 1 колесо | 535 | 585 | 700 | 805 | 830 | |||
| Комплекс за 1 колесо без установки на автомобиль | 385 | 435 | 550 | 625 | 650 | |||
| Комплекс за 1 колесо-замена без шиномонтажа | 365 | 395 | 400 | 455 | 470 | |||
|
Отдельные услуги |
||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||
| Демонтаж шины | 85 | 95 | 150 | 175 | 180 | |||
| Монтаж шины | 85 | 95 | 150 | 175 | 180 | |||
| Балансировка колеса | 215 | 245 | 250 | 275 | 290 | |||
| Утилизация шин, 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
|
Дополнительные услуги
|
|||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка вентиля (чёрный), 1шт. вентиль+работа | 100 | ||||||||
| Установка вентиля (хромированный), 1шт. вентиль+работа | 100 | ||||||||
| Герметизация борта, за 1 колесо | 100 | ||||||||
| Адаптация датчиков давления | 300 | ||||||||
| Мойка колеса (технологическая) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Правка литого диска, 1шт. | от 1000 | от 1100 | от 1300 | от 1500 | от 1800 | от 2200 | от 2400 | от 2800 | от 3000 |
| Ремонт колеса с использованием жгута (без снятия) | 500 | ||||||||
| Ремонт колеса с использованием латки(цена без ш/м) | 600 | ||||||||
| Ремонт колеса с использованием грибка(цена без ш/м) | 750 | ||||||||
| Ремонт колеса с использованием армированного пластыря | от 800 | ||||||||
| Абразивная чистка диска, 1шт. | 100 | ||||||||
| Абразивная чистка плоскости диска, 1шт. | 100 | ||||||||
| Восстановление ЛКП обода диска,1шт | 400 | ||||||||
| Удаление самоклейки,1 диск | 350 | ||||||||
| Оптимизация колеса | 400 | ||||||||
| Примерка диска без услуг шиномонтажа | 300 | ||||||||
| Балансировка цветными грузами,60гр | 100 | ||||||||
| Чистка ступицы (обработка спецсредством) за 4шт | 500 | ||||||||
| Пакет для хранения шин, 1шт. | 50 | ||||||||
| Удаление секреток за 1 шт. | от 1000 | ||||||||
| Снятие запасного колеса | 300 | ||||||||
| Измерение давления, подкачка колеса | 50 | ||||||||
| Прокатка стального диска, 1 шт. | 550 | 600 | 700 | 800 | 1000 | — | |||
| Установка датчиков давления, 1шт. | 200 | ||||||||
|
Ремонтная ошиповка, ₽/1 шип |
40 | ||||||||

