
Carwel (Россия)Тишь
Тишь
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 31302 | 7322 Р | 6 656 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 38 | 67,1 | 32756 | 7322 Р | 6 656 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 55 | 67,1 | 032752 | 7186 Р | 6 533 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 55 | 67,1 | 096167 | 7186 Р | 6 533 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 55 | 67,1 | 032754 | 7266 Р | 6 605 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 55 | 67,1 | 032753 | 7322 Р | 6 656 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 50 | 66,1 | 032737 | 7186 Р | 6 533 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 098834 | 7186 Р | 6 533 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 32743 | 7186 Р | 6 533 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x114,3 | 39 | 60,1 | 32760 | 7266 Р | 6 605 Р | ||
18 ″ | 7,5 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 32746 | 7186 Р | 6 533 Р |
